| całka | integral; ~ oznaczona definite integral; ~ nieonaczona indefinite integral
|
| całkować | v integrate
|
| całkowalny | adj integrable
|
| całkowanie | integration; ~ przez podstawianie integration by substitiution; ~ przez części integration by parts
|
| całkowicie | adv entirely
|
| całkowity | total; liczba ~ integer
|
| całkowy | adj integral; operator ~ integral operator
|
| ciało | field
|
| ciąg | sequence; ~ malejący (rosnący) decreasing (increasing) sequence; ~ zbieżny (rozbieżny) convergent (divergent) sequence; ~ arytmetyczny (geometryczny) arithmetic (geometric) sequence; ~ monotoniczny monotone sequence
|
| ciągłość | continuity
|
| ciągły | adj continuous
|
| cięciwa | chord
|
| cosecans | cosecant; ozn. csc
|
| cosinus | cosine; ozn. cos
|
| cotangens | cotangent; ozn. cot
|
| cyfra | digit; figure
|
| cykl | cycle
|
| cyrkiel | compass
|
| część | part; ~ całkowita integer part; floor function (ozn. ); ~ ułamkowa fractional part (ozn. {x})
|
| czworokąt | quadrilateral; ~ na którym można opisać okrąg cyclic quadrilateral
|
| czworościan | tetrahedron (pl. tetrahedra)
|
| czwórka | quadruple
|
| czynnik | factor
|
| nachodzić | v ~ na siebie overlap
|
| należeć | v belong (do to)
|
| naprzeciwległy | adj opposite
|
| następny | adj next
|
| następujący | (poniższy) following; ~e po sobie consecutive; adjacent
|
| nawias | bracket; ~ okrągły round bracket; ~ kwadratowy square bracket
|
| niedodatni | adj nonpositive; liczba ~a nonpositive number
|
| niemalejący | adj nondecreasing; ciąg ~ nondecreasing sequence
|
| nieparzysty | adj odd
|
| nierosnący | adj nonincreasing; ciąg ~ nonincreasing sequence
|
| nierówność | inequality
|
| nieskończenie | adv infinitely; ~ wiele infinitely many
|
| nieskończoność | infinity
|
| nieskończony | adj infinite; zbiór ~ infinite set
|
| nieujemny | adj nonnegative; liczba ~a nonnegative number
|
| niezależny | adj independent; liniowo ~ linearly independent
|
| niezerowy | adj nonzero
|
| n-kąt | n-gon
|
| notacja | notation
|
| numerować | v number
|
| objętość | volume
|
| obliczanie | computing
|
| obliczenia | computation
|
| obraz | image
|
| obrót | rotation (wokół about)
|
| obwód | perimeter; (koła) circumference
|
| odbicie | reflection (względem across)
|
| odbijać | v reflect
|
| odcinek | segment
|
| odejmować | v subtract
|
| odejmowanie | subtraction
|
| odległość | distance
|
| odpowiadać sobie | v correspond
|
| odpowiadający | adj corresponding
|
| odpowiedni | adj respective
|
| odpowiednio | adv respectively
|
| odwrotność | (liczby) reciprocal; (funkcji) inverse
|
| odwrót | i na ~ and vice versa
|
| odwzorowanie | map; iniekcja injective map; surjekcja surjective map
|
| odwzorowywać | v map
|
| ognisko | focus
|
| ogólnie | adv in general; generally
|
| ogólny | adj general
|
| ograniczenie | bound; ~ górne (dolne) upper (lower) bound
|
| ograniczony | adj bounded
|
| okrąg | circle; ~ wpisany incircle; ~ opisany circumcircle; ~ dopisany excircle
|
| okres | period
|
| określać | v specify
|
| określony | adj specified
|
| olimpiada | olympiad
|
| opisany | adj circumscribed; okrąg ~ circumcircle
|
| ortocentrum | orthocenter
|
| ostrosłup | pyramid
|
| oś | axis (pl. axes); ~ współrzędnych coordinate axis; ~ symetrii axis of symmetry
|
| ośmiokąt | octagon
|
| ośmiościan | octahedron
|
| otrzymać | v get
|
| otwarty | adj open; przedział ~ open interval
|
| para | pair
|
| parabola | parabola
|
| paradoks | paradox
|
| parzysty | adj even
|
| permutacja | permutation
|
| piątka | quintuple
|
| pierścień | ring
|
| pierwiastek | 1. root; ~ kwadratowy square root 2. (rozwiązanie) root; zero
|
| pierwiastkować | v to take a square root
|
| pierwszy | adj (nie złożony) prime; liczby względnie ~e relatively prime numbers; relative primes
|
| pięciokąt | pentagon
|
| pionowy | adj vertical
|
| plus | plus
|
| płaszczyzna | plane
|
| pochodna | derivative; ~ cząstkowa partial derivative
|
| początek | ~ układu współrzędnych origin
|
| podprzestrzeń | subspace
|
| podstawa | 1. (logarytmu) base 2. (trapezu) base
|
| podzbiór | subset
|
| podział | partition
|
| podzielność | divisibility (przez by)
|
| podzielny | adj divisible (przez by)
|
| pojawiać się | v occur; appear
|
| pokazać | v show
|
| pokrywać się | v coincide
|
| pole | (powierzchni) area
|
| pominąć | v omit
|
| pominięty | adj omitted
|
| poprawny | adj correct
|
| poprzedni | previous
|
| poprzedzający | adj preceding
|
| potęga | power
|
| powierzchnia | surface
|
| poziomy | adj horizontal
|
| półprosta | ray
|
| prawda | true
|
| prawdopodobieństwo | probability; ~ warunkowe
|
| prawo | law; ~ rozdzielności mnożenia względem dodawania distributive law
|
| promień | radius (pl. radii); ~ okręgu wpisanego inradius; ~ okręgu opisanego circumradius; ~ okręgu dopisanego exradius
|
| prosta | line; ~ styczna tangent (line); ~ prostopadła perpendicular (line) (z przez do from through upon); ~ równoległa parallel (line)
|
| prostokąt | rectangle
|
| prostopadłościan |
|
| prostopadły | adj perpendicular; (o okręgu) orthogonal
|
| przechodni | adj transitive
|
| przechodniość | transitivity
|
| przechodzący | adj passing
|
| przechodzić | v pass (przez through)
|
| przecięcie | intersection
|
| przecinać | v cut (w in); ~ się intersect (w at); (o prostych i płaszczyznach) meet (w in)
|
| przeciwprostokątna | hypotenuse
|
| przedłużenie | extension
|
| przedział | interval; ~ otwarty (domknięty) open (closed) interval
|
| przekątna | diagonal
|
| przekraczać | v exceed
|
| przekrój | (cross-)section
|
| przeliczalny | countable; nie~ uncountable
|
| przemienność | commutativity
|
| przemienny | adj commutative
|
| przestrzeń | space; ~ wektorowa vector space
|
| przesunięcie | (translacja) translation
|
| przesuwać | v move; (stosować translację) translate
|
| przez | over; k ~ n k over n
|
| przykład | example
|
| przylegający | adj adjacent
|
| przynajmniej | at least
|
| przypadek | case; szczególny ~ special case
|
| przyprostokątna |
|
| przyrównywać | v equate
|
| punkt | point; ~ przecięcia intersection (point); ~ styczności point of contact; ~ przegięcia ; ~ o współrzędnych całkowitych lattice point
|
| pytanie | question
|
| radian | radian
|
| ramię | leg
|
| razy | times; trzy ~ pięć three times five
|
| reguła | rule
|
| rekurencyjnie | adv recursively
|
| rekurencyjny | adj recurrence
|
| reszta | remainder
|
| rodzina | family
|
| romb | rhomb (pl. rhombi); rhombus
|
| rosnący | adj increasing
|
| rotacja | curl
|
| rozbieżny | adj divergent
|
| rozkład | (prawdopodobieństwa) distribution; ~ na czynniki pierwsze factorization
|
| rozłączny | adj disjoint
|
| rozłożyć | v ~ na czynniki pierwsze factorize; ~ się na czynniki pierwsze factor
|
| rozwartokątny | adj obtuse-angled; trójkąt ~ obtuse-angled triangle
|
| rozwarty | adj obtuse; kąt ~ obtuse angle
|
| rozważać | v consider
|
| rozwiązanie | solution
|
| rozwiązywać | v solve
|
| rozwinięcie | expansion
|
| równanie | equation; ~ liniowe linear equation; ~ kwadratowe quadratic equation; ~ dwukwadratowe biquadratic equation; ~ jednorodne homogeneous equation; ~ symetryczne symmetric equation
; ~ różniczkowe zwyczajne (cząstkowe) ordinary (partial) differential equation; ~ całkowe integral equation
|
| równoległobok | parallelogram; rhomboid
|
| równoległościan |
|
| równoległy | adj parallel
|
| równoliczny | adj equinumerable; equinumerous; equipotent; equipollent
|
| równoważny | adj equivalent
|
| równy | adj equal; jest ~ is equal (czemuś to sth)
|
| różnica | difference; ~ ciągu length
|
| różniczkować | v differentiate
|
| różniczkowalność | differentiability
|
| różniczkowalny | adj differentiable
|
| różniczkowanie | differentiate
|
| różniczkowy | adj differential; rachunek ~ differential calculus; operator ~ differential operator
|
| różnić się | v differ (o od by from)
|
| różny | adj distinct
|
| rysunek | diagram; figure (skr. fig.)
|
| rząd | 1. (wiersz) row 2. (stopień) order; ~u of order
|
| rzutowy | adj płaszczyzna ~a projective plane
|
| sąsiedztwo | neighbourhood
|
| secans | secant; ozn. sec
|
| sfera | sphere
|
| sieczna |
|
| siedmiokąt | heptagon
|
| silnia | factorial function; pięć ~ five factorial
|
| sinus | sine; ozn. sin
|
| skalar | scalar
|
| składać się | v consist (z czegoś of sth)
|
| składnik | term
|
| skończenie | adv finitely; ~ wiele finitely many
|
| skończony | adj finite; ~ zbiór finite set
|
| spełniać | v satisfy; ~ równanie to satisfy the equation
|
| spodek | foot (pl. feet)
|
| sprzeczność | contradiction
|
| sprzężony | conjugate; liczba ~ complex conjugate
|
| stała | 1. constant 2. adj constant
|
| stopień | 1. (jednostka miary kąta) degree 2. (wielomianu) degree
|
| stosować | v apply
|
| stosunek | ratio
|
| stożek | cone
|
| styczna | 1. tangent 2. adj tangent
|
| suma | sum; (zbiorów) union; ~ od k = 0 do n sum from k = 0 to n; ~ po wszystkich zbiorach sum over all sets
|
| sumowanie | summation
|
| surjekcja | surjection; "onto" function
|
| symbol | symbol
|
| symetralna | 1. (odcinka) perpendicular bisector 2. adj symmetric
|
| symetria | symmetry; ~ osiowa axis symmetry; ~ środkowa halfturn (względem about)
|
| symetryczny | symmetrical (względem about)
|
| szczególny | adj special; ~ przypadek special case
|
| szereg | series; ~ zbieżny (rozbieżny) convergent (divergent) series; ~ potęgowy power series
|
| sześcian | cube
|
| sześciokąt | hexagon
|
| walec |
|
| wartość | value; ~ bezwzględna absolute value
|
| wartość bezwzględna | absolute value
|
| warunek | condition; ~ konieczny necessary condition
|
| wektor | vector
|
| wewnątrz | inside
|
| wewnętrznie | adv internally
|
| wewnętrzny | adj internal
|
| węzeł | knot; ~ trywialny unknot
|
| wielkość | size
|
| wielokąt | polygon
|
| wielokrotność | multiple; najmniejsza wspólna ~ least common multiple (ozn. LCM)
|
| wielomian | polynomial; ~ stopnia n polynomial of degree n; ~ jednorodny homogeneous polynomial; ~ symetryczny symmetric polynomial
|
| wielościan | polyhedron (pl. polyhedra)
|
| wiersz | row
|
| wierzchołek | vertex
|
| większy | adj greater; ~ lub równy greater or equal (od to)
|
| wklęsły | concave
|
| własność | property
|
| włącznie | adv inclusive
|
| wnętrze | interior
|
| wpisany | adj inscribed; okrąg ~ incircle
|
| wspólny | adj common
|
| współczynnik | coefficient
|
| współliniowy | adj collinear
|
| współokręgowy | concyclic
|
| współpękowy | adj concurrent
|
| współpłaszczyznowy | adj coplanar
|
| współrzędna | coordinate
|
| współśrodkowy | adj concentric; okręgi ~e concentric circles
|
| wtedy | ~ i tylko ~ if and only if
|
| wyciągać | v ~ pierwiastek kwadratowy to take a square root
|
| wyjaśniać | v explain
|
| wyjątek | exception; z ~kiem except
|
| wykład | lecture
|
| wykładniczy | exponential
|
| wykładnik | exponent
|
| wykres | graph
|
| wyłączony | adj (nie zawarty) excluded
|
| wyłączyć | v ~ przed nawias to factor out
|
| wymiar | dimension
|
| wymierny | adj rational; nie~ irrational
|
| wypukły | convex
|
| wyraz | ~ ciągu term
|
| wyrażać | v express
|
| wyrażenie | expression
|
| wysokość | (odcinek) altitude; (wielkość) height
|
| wystarczająco | adv sufficiently
|
| wystarczający | adj sufficent
|
| wyznacznik | determinant
|
| wzór | formula; ~ rekurencyjny recurrence formula
|